不锈钢法兰尺寸

您当前的位置:首页 / 企业资讯 / 不锈钢法兰尺寸

不锈钢法兰尺寸

发布日期:[2015-02-27]     点击率:

不锈钢法兰的规格:1/2″~80″(DN10-DN5000);
压力等级:0.25Mpa ~250Mpa(150Lb ~2500Lb);

常用不锈钢法兰尺寸标准:
国标:GB9112-88(GB9113·1-88~GB9123·36-88);
英国标准:BS4504,4506;
德标:DIN2527、2543、2545、2566、2572、2573、2576、2631、2632;
化工部标准:HG5010-52~HG5028-58、HGJ44-91~HGJ65-91;
意大利标准:UNI2276、2277、2278、6083、6084、6088、2282、2283等。

经常发现很多朋友在网上找不锈钢法兰尺寸,但往往搜索到的都是其它的产品信息,下面我们为大家简略的补充一下。

  GB9119,2—88 GB9119,2—88
in 公称通径 10kg=1.0MPa 公称通径 16kg=1.6MPa
法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度 法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度
3/8 DN10 50 60 14 4 14 DN10 90 60 14 4 14
1/2 DN15 59 65 14 4 14 DN15 95 65 14 4 14
3/4 DN20 105 75 14 4 16 DN20 105 75 14 4 16
1 DN25 115 85 14 4 16 DN25 115 85 14 4 16
11/4 DN32 140 100 18 4 18 DN32 140 100 18 4 18
11/2 DN40 150 110 18 4 18 DN40 150 110 18 4 18
2 DN50 165 125 18 4 20 DN50 165 125 18 4 20
21/2 DN65 185 145 18 4 20 DN65 185 145 18 4 20
3 DN80 200 160 18 8 20 DN80 200 160 18 8 20
31/2 DN100 220 180 18 8 22 DN100 220 180 18 8 22
4 DN125 250 210 18 8 22 DN125 250 210 18 8 22
5 DN150 285 240 22 8 24 DN150 285 240 22 8 24
6 DN200 340 295 22 8 24 DN200 340 295 22 8 26
8 DN250 395 350 22 12 26 DN250 405 355 26 12 29
10 DN300 445 400 22 12 28 DN300 460 410 26 12 32
12 DN350 505 460 22 16 30 DN350 520 470 26 16 35
14 DN400 565 515 26 16 32 DN400 580 525 30 16 38
16 DN450 615 565 26 20 35 DN450 640 585 30 20 42
18 DN500 670 620 26 20 38 DN500 715 650 33 20 46
20 DN600 780 725 26 20 42 DN600 840 770 36 20 52

手机站

24小时服务电话

13858885191

地址: 温州市滨海四道八路

Copyright © 2023 浙江恒工阀门有限公司. All Right Reseved